
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 22:53 | 23:48 | 55 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:47 | 39 分鐘 | |
3 | 15:26 | 19:24 | 237 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 21:46 | 23:24 | 98 分鐘 |
5 | 17:53 | 18:03 | 9 分鐘 | |
6 | 17:16 | 17:51 | 35 分鐘 | |
7 | 14:50 | 15:29 | 39 分鐘 | |
8 | 14:03 | 14:45 | 42 分鐘 | |
9 | 12:54 | 13:11 | 16 分鐘 | |
10 | 12:10 | 12:52 | 41 分鐘 | |
11 | 11:31 | 12:08 | 37 分鐘 | |
12 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 | |
13 | 10:11 | 11:14 | 64 分鐘 | |
14 | 2023-03-19 | 15:00 | 17:41 | 161 分鐘 |
15 | 13:34 | 13:41 | 7 分鐘 | |
16 | 00:03 | 00:28 | 26 分鐘 | |
17 | 2023-03-18 | 21:45 | 22:11 | 26 分鐘 |
18 | 16:26 | 17:32 | 66 分鐘 | |
19 | 14:16 | 16:00 | 104 分鐘 | |
20 | 13:17 | 14:02 | 45 分鐘 | |
21 | 12:21 | 13:08 | 47 分鐘 | |
22 | 00:43 | 00:58 | 16 分鐘 | |
23 | 2023-03-17 | 16:49 | 17:06 | 16 分鐘 |
24 | 14:40 | 14:55 | 15 分鐘 | |
25 | 14:06 | 14:28 | 22 分鐘 | |
26 | 2023-03-16 | 16:08 | 17:15 | 67 分鐘 |
27 | 15:28 | 16:03 | 35 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 22:37 | 22:54 | 17 分鐘 |
29 | 2023-03-14 | 23:11 | 23:22 | 11 分鐘 |
30 | 2023-03-12 | 15:48 | 17:17 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172101.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
